== 政务公开 =======
中标公示
招录招聘
招标公告
大事记
干部任免
组织机构
最新文件
政府采购
公共查询    
您当前所在的位置:365bet娱乐场官网 > 政务公开 > 招录招聘 > 正文
更多

托里县住建局公开招聘工作人员笔试成绩公示

信息来源:人社局    发布日期:2015-06-02    编辑:网站管理员1    点击: 次

序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩 入闱情况 备注
1 6001 201506004 68 进入面试  
2 6001 201506008 80 进入面试  
3 6001 201506010 60    
4 6001 201506012 68 进入面试  
5 6001 201506013 58    
6 6001 201506015 62    
7 6001 201506022 缺考    
8 6001 201506026 62    
9 6001 201506029 76 进入面试  
10 6001 201506034 缺考    
11 6001 201506036 缺考    
12 6001 201506038 58    
13 6001 201506041 0    
14 6001 201506042 62    
15 6001 201506044 48    
16 6001 201506046 68 进入面试  
17 6001 201506051 74 进入面试  
18 6001 201506053 60    
19 6001 201506057 60    
20 6001 201506058 75 进入面试  
21 6001 201506061 缺考    
22 6001 201506062 49    
23 6001 201506064 0    
24 6001 201506066 60    
25 6001 201506069 63    
26 6001 201506071 68 进入面试  
27 6001 201506076 63    
28 6001 201506077 44    
29 6001 201506081 45    
30 6001 201506090 76 进入面试  
31 6001 201506091 64 进入面试  
32 6001 201506096 70 进入面试  
33 6001 201506102 74 进入面试  
34 6001 201506106 65 进入面试  
35 6001 201506118 56    
36 6001 201506119 59    
 注:卷面出现姓名均为“0”,面试时间为2015年6月5日,地点为人社局。
序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩 入闱情况 备注
1 6002 201506001 76 进入面试  
2 6002 201506002 缺考    
3 6002 201506003 56    
5 6002 201506005 缺考    
6 6002 201506006 71 进入面试  
7 6002 201506007 68    
9 6002 201506009 60    
11 6002 201506011 0    
14 6002 201506014 58    
16 6002 201506016 55    
17 6002 201506017 55    
18 6002 201506018 56    
19 6002 201506019 80 进入面试  
20 6002 201506020 56    
21 6002 201506021 56    
23 6002 201506023 72 进入面试  
24 6002 201506024 0    
25 6002 201506025 45    
27 6002 201506027 52    
28 6002 201506028 75 进入面试  
30 6002 201506030 58    
31 6002 201506031 54    
32 6002 201506032 62    
33 6002 201506033 58    
35 6002 201506035 33    
37 6002 201506037 49    
39 6002 201506039 49    
40 6002 201506040 54    
43 6002 201506043 62    
45 6002 201506045 51    
47 6002 201506047 0    
48 6002 201506048 66    
49 6002 201506049 49    
50 6002 201506050 69    
52 6002 201506052 66    
54 6002 201506054 缺考    
55 6002 201506055 62    
56 6002 201506056 57    
59 6002 201506059 39    
60 6002 201506060 70    
63 6002 201506063 34    
65 6002 201506065 57    
67 6002 201506067 79 进入面试  
68 6002 201506068 64    
70 6002 201506070 70    
72 6002 201506072 缺考    
73 6002 201506073 56    
74 6002 201506074 62    
75 6002 201506075 69    
78 6002 201506078 51    
79 6002 201506079 64    
80 6002 201506080 80 进入面试  
82 6002 201506082 55    
83 6002 201506083 66    
84 6002 201506084 39    
85 6002 201506085 55    
86 6002 201506086 51    
87 6002 201506087 62    
88 6002 201506088 缺考    
89 6002 201506089 57    
92 6002 201506092 45    
93 6002 201506093 59    
94 6002 201506094 66    
95 6002 201506095 缺考    
97 6002 201506097 70    
98 6002 201506098 50    
99 6002 201506099 50    
100 6002 201506100 78 进入面试  
101 6002 201506101 缺考    
103 6002 201506103 72 进入面试  
104 6002 201506104 59    
105 6002 201506105 64    
107 6002 201506107 74 进入面试  
108 6002 201506108 69    
109 6002 201506109 69    
110 6002 201506110 缺考    
111 6002 201506111 59    
112 6002 201506112 56    
113 6002 201506113 52    
114 6002 201506114 63    
115 6002 201506115 51    
116 6002 201506116 46    
117 6002 201506117 76 进入面试  
120 6002 201506120 55    
121 6002 201506121 50    
122 6002 201506122 缺考    
123 6002 201506123 58    
124 6002 201506124 64    
125 6002 201506125 69    
126 6002 201506126 55    
     注:卷面出现姓名均为“0”,面试时间为2015年6月5日,地点为人社局。

< 上一篇:2015年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试聘用大学生基层培养锻炼“天池计划”人员试点工作简章
> 下一篇:2013年度会计专业技术资格考试
 
Copyright @ 2017 新疆托里县政府 All Right Reserved.
托里县人民政府主办 托里县人民政府办公室承办 托里县电子政务办公室维护管理
新ICP备10003284号
技术支持:乌鲁木齐市迪飞特科技有限公司